考核方向 | 具体事项 | 评分分类 | 得分 | 备注 | ||||||
总 考 核 分 数 ︵ 390分 ︶ | 工作 心态 和 仪表 (60分) | 1. 心态稳定、爱岗敬业、有奉献精神(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||
2. 上传下达、及时向上级汇报,不耽搁拖延(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
3. 处理事务积极主动、无牢骚抱怨等消积的言论(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
4. 工作激情饱满,有主人翁意识,勇于承担责任,不推诿包庇,不渎职(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
5. 善于沟通、不拉帮结派、与同事积极协作(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
6. 着装得体整洁大方,化淡妆;面带笑容、具亲和力、声音甜美 (10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
统筹 和 语言 表达 能力 (70分) | 1. 每月、每周部门工作重点把握能力(10分) | 不准确3 | 较准确5 | 很准确10 | ||||||
2. 工作时用普通话与人进行有效沟通交流(5分) | 没有0 | 一般5 | 使用普通话,上班不聊天10 | |||||||
3. 语言表达清晰流畅、自信而富有耐心(5分) | 不能把握5 | 勉强把握10 | 把握良好15 | |||||||
4. 使用礼貌用语与人交流,给人以轻松愉快地感受(10分) | 没有0 | 一般5 | 使用普通话,上班不聊天10 | |||||||
5. 及时地将上级安排的通知传达下去并收集反馈意见(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
6. 能自如地用英语和外教交沟通交流,有效处理外教相关事务(30分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
执行 能力 (100分) | 1. 外教工作日志记录(10分) | 无记录0 | 有记录但内容不详6 | 记录详尽,体现问题的解决10 | ||||||
2. 外教排课情况以及反馈(30分) | 严格按照制度给各分校排课(10)à安排最为合适的教师代课,保证稳定性(10)à及时向各分校收集教师代课情况并登记上报(10) 主要指新班 | |||||||||
3. 及时从各分校收集第一手外教代课情况及出勤并登记上报(10分) | 没做到0 | 基本做到,但是反馈问题少速度慢、过于表面化10 | 很出色,能够及时反映第一手资料,对解决问题有帮助20 | |||||||
4. 组织、参与部门非常规活动情况(10分) | 是否具有模范带头作用(5)à组织有序,协调到位(5)à反响良好,达到预期效果和目的,结果令人满意(5) | |||||||||
5. 对于上级交待的工作是否能够优质高效地按时执行完成并及时给予反馈(20分) | 接受任务时的心态(5)à执行的效率和效益(10)à是否及时给予上级反馈(5) | 活动负责人评分 | ||||||||
6. 收集教师各类资格考试时间,组织教师参与考试;组织学生参与剑桥等级考试(20分) | 没做到0 | 基本做到10 | 出色完成20 | |||||||
卫生监察维护 (30分) | 1. 地面桌面墙面无杂物、污渍及过期报纸(10分) | 卫生差0 | 卫生一般6 | 卫生良好10 | ||||||
2. 物品摆放整齐、合理;门窗擦拭干净明亮(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
3. 电脑桌以及显示器、键盘、鼠标等整洁,办公用品认真维护,不损坏(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
了解学校、教学、教师、课程设置等特色 (30分) | 1. 了解昂立集团和新概念的概况及所获得的荣誉; 了解昂立与新概念外语学校的关系(5分) | 不了解0 | 基本了解3 | 非常了解5 | ||||||
3. 在和外教签订合同时主动介绍有关昂立集团和新概念学校情况以及学校人事结构(10分) | 没有介绍0 | 稍有介绍5 | 介绍全面、信息准确、教师满意 10 | |||||||
4. 了解八大智能及相关教学方法,新概念倒背如流等项目; 了解学校最新推出的活动(5分) | 不了解0 | 基本了解3 | 非常了解5 | |||||||
5. 了解学校最新推出的课程的特点、课时、收费; 了解学校的外教招聘、培训基本流程情况(10分) | 不了解0 | 基本了解3 | 非常了解5 | |||||||
学习 能力 (20分) | 参加各类培训或会议的考勤、态度以及考核成绩(5分) | 按时出席,态度良好,能够代表部门形象(5)à 成绩良好(5) | ||||||||
每月及时上交工作报告及案例分析和工作感想(10分) | 按时上交(5)à 报告案例全面深入,感想深刻并能够自省(5) | |||||||||
求上进,多阅读,善于总结,与部门教师分享 (5分) | 是否有阅读的习惯(5)à将自己的读书心得和笔记与同事分享(5) | |||||||||
应变 能力 (20分) | 面对突发事件以及投诉事件能够冷静面对、从容处理、及时上报,争取圆满解决,最终能够勇于承担责任 (10分) | 是否及时通知上级,有无隐瞒,有无包庇,有无渎职(10)à处理效果以及上交书面报告(10) | ||||||||
考核方向 | 具体事项 | 评分分类 | 得分 | 备注 | ||||||
总 考 核 分 数 ︵ 250分 ︶ | 工作 心态 (50分) | 1. 心态稳定、精诚协作、目光长远(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||
2. 上传下达、顾全大局、有奉献精神(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
3. 认同事业、谦逊向上、勇于承担责任(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
4. 工作激情饱满,注重提高能力和素质(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
5. 有主人翁意识、善于沟通、不拉帮结派(10分) | 一般5 | 良好8 | 很好10 | |||||||
统筹 能力 (40分) | 1. 每月部门预算、决算工作 (5分) | 不准确1 | 较准确3 | 很准确5 | ||||||
2. 每月部门专职教师工资、奖金审核工作(10分) | 不准确1 | 较准确3 | 很准确5 | |||||||
3. 每月、每周部门工作重点把握能力(15分) | 不能把握5 | 勉强把握10 | 把握良好15 | |||||||
4. 发掘有潜力管理或培训教师人数以及质量(10分) | 没有0 | 有但不多5 | 善于发掘和培养有潜力人员10 | |||||||
执 行 力 (120分) | 交结果 能力 | 1. 部门教师基本功日常考核表(20分) | 组织教师进行基本功日常考核(5)à安排评委公正打分(5)à及时统计分数(5)à就分数进行分析并上交综合总结(5) | |||||||
2. 部门教师课课练考核表(20分) | 组织两组教师进行课课练(5)à安排评委公正打分(5)à及时统计分数(5)à就分数进行分析并上交综合总结(5) | |||||||||
3. 部门教师教案等教务项目考核表(25分) | 督促教师每月按时按质上交教务等项目(3)à组织教师对各项进行认真公正评分并统计各项分数(7)à组织评委在周例会上进行点评(10)à组织教师学习优秀教务项目(5) | |||||||||
4. 部门办公室卫生情况监察和组织专人维护(10分) | 卫生差0 | 卫生良好6 | 干净整洁、氛围好、教师满意度高 10 | |||||||
5. 部门周例会的组织情况 (10分) | 很差 0 | 一般 5 | 组织有序、反响良好、效率/益高 10 | |||||||
6. 组织、参与部门非常规活动情况(15分) | 是否具有模范带头作用(5)à组织有序,协调到位(5)à反响良好,达到预期效果和目的,结果令人满意(5) | 活动负责人评分 | ||||||||
7. 对于上级交待的工作是否能够优质高效地按时执行完成并及时给予反馈(20分) | 接受任务时的心态(5)à执行的效率和效益(10)à是否及时给予上级反馈(5) | |||||||||
学习 能力 (30分) | 参加各类培训或会议的考勤、态度以及考核成绩(10分) | 按时出席,态度良好,能够代表部门形象(5)à 成绩良好(5) | ||||||||
每月及时上交工作报告及案例分析和工作感想(10分) | 按时上交(5)à 报告案例全面深入,感想深刻并能够自省(5) | |||||||||
求上进,多阅读,善于总结,与部门教师分享 (10分) | 是否有阅读的习惯(5)à将自己的读书心得和笔记与同事分享(5) | |||||||||
不断提高自身教学业务水平和英语素养以及语言表达能力、语言逻辑思维能力、与人沟通能力(10分) | 通过考核获得各类资格证书(5)à 教学水平和英语素养以及相关语言能力能够成为部门内部的表率(5) | |||||||||
应变能力(10分) | 面对突发事件能够冷静面对、从容处理、及时上报,争取圆满解决,最终能够勇于承担责任 (10分) | 是否及时通知上级,有无隐瞒,有无包庇,有无渎职(5)à处理效果以及上交书面报告(5) | ||||||||
姓名: | 性别: | 职位: | 入职时间: | 得分 |
考核方向 | 具体事项 | 考核情况说明 | ||
非专业要求 15分 | 1、仪容仪表 | |||
2、语言表达能力 | ||||
3、心态:积极主动、吃苦耐劳、任劳任怨 | ||||
4、所在分校卫生环境 | ||||
5、考勤 | ||||
专业知识 20分 | 1、对仓库储存物的了解,掌握程度 | |||
2、常用物资的采购特点,采购周期 | ||||
3、仓管的基本常识(防潮,防压,物品归类摆放等) | ||||
4、部门及分校物资采购周期,采购的可能性 | ||||
5、每月对库存物资的清点盘存,本月库存及下月预算 | ||||
专业能力 50分 | 1、交记录结果能力:入库登记准确程度 | |||
出库物资登记准确程度 | ||||
2、仓库管理能力:或缺物品的及时统计能力 | ||||
物资采购的及时性及所需时间的准确性 | ||||
3、协调能力:与各部门的沟通协调能力 | ||||
与分校人员的及时沟通与合作能力 | ||||
4、培养临时宣传人员能力:对临时宣传人员的招聘、培训、监察、考核 | ||||
优秀临时宣传人员储备情况 | ||||
5、工作日志:帐本登记、签到考勤表 | ||||
6、了解能力:对学校基本状况的了解(规模,历史,培训对象,教培体系,人事结构等) | ||||
学员招生常用方式,方法 | ||||
学校特色及优势 | ||||
本校宣传的强势与弱势 | ||||
其他能力 15分 | 1、执行能力:学校要求是否准确按时完成 | |||
对任务或部门的有效合理建议 | ||||
2、与工商检查等相关部门的沟通与协调能力 | ||||
3、组织安排、现场协调能力 | ||||
4、物资采购价格的商谈能力 | ||||
5、学习能力:培训及考核成绩 |
欢迎光临 培训学校管理论坛 (https://www.xiaofy.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.3 |