昂立外语学校各部门财务预算/决算表 | |||||||||||||
部门:___________ | 月份:___________ | ||||||||||||
项目名称 | 预算金额 | 决算记录 | |||||||||||
总计 | |||||||||||||
工资 | 行政工资 | ||||||||||||
教师工资 | |||||||||||||
宣传工资 | |||||||||||||
劳务费 | |||||||||||||
宣传费 | 报纸 | ||||||||||||
传单 | |||||||||||||
校报 | |||||||||||||
宣传杂费 | |||||||||||||
办公费 | 办公用品 | ||||||||||||
办公杂费 | |||||||||||||
租凭费 | 房租 | ||||||||||||
水电费 | |||||||||||||
其他 费用 | 差旅费 | ||||||||||||
教材费 | |||||||||||||
固定资产 | |||||||||||||
招待费(对外) | |||||||||||||
通讯费 | |||||||||||||
交通费、税金 | |||||||||||||
装修、维修 | |||||||||||||
计提支出 | |||||||||||||
金额大写:__________________________________________________ ¥__________ | ||||
校长审批 | 主管部门批准 | 财务总监 | 财务主管 | 申领人 |
编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 增加事由 |
大写 |
编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 报废原因 |
大写 |
编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 出售价 | 金额 | 事由 |
编号 | 物品 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 帐面数量 | 金额 | 实盘数量 | 金额 | 多 | 少 |
编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
编号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 事由 |
收费日记帐 | ||||||||||||
日期 | 姓名 | 班级 | 票据编号 | 代课教师 | 学费 | 书费 | 收入合计 | 余额 | 开票人 | 备注 | ||
新 | 插 | 续 | ||||||||||
名称 | 分校一 | 分校二 | 分校三 | 合计 | |||||||
来电来访 | |||||||||||
新 | 少 | ||||||||||
中 | |||||||||||
成 | |||||||||||
新生 | |||||||||||
续班 | |||||||||||
金额 |
交款日期 | | | | 收费日期: 年 月 日 — 年 月 日 | |||||
学费名称 | 数量 | 金额 | 备注 | 书费名称 | 数量 | 金额 | 备注 | ||
新 | 插 | 续 | |||||||
小计: | |||||||||
合计:(大写) | |||||||||
交款人: | | | | 主管: | | | 收款人: | |
欢迎光临 培训学校管理论坛 (https://www.xiaofy.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.3 |